Zapraszamy do kontaktu +48 576 771 944 / +48 509 393 496
Lista Apartamentów
SEGMENT A
Nazwa Piętro Powierzchnia Liczba pokoi Status Informacje
Apartament 1 I 42,74 m2 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 2 I 37,51 m2 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 3 I 30,86 m2 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 4 I 19,51 m2 1 sprzedane ZOBACZ
Apartament 5 I 63,42 m2 2 dostępne ZOBACZ
Apartament 6 I 50,78 m2 2 dostępne ZOBACZ
Apartament 7 I 37,22 m2 2 sprzedane ZOBACZ
Apartament 8 I 41,10 m2 2 dostępne ZOBACZ
Apartament 9 II 42,74 m2 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 10 II 37,51 m2 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 11 II 30,86 m2 1 sprzedane ZOBACZ
Apartament 12 II 30,86 m2 1 sprzedane ZOBACZ
Apartament 13 II 63,71 m2 2 sprzedane ZOBACZ
Apartament 14 II 51,77 m2 2 dostępne ZOBACZ
Apartament 15 II 38,92 m2 2 sprzedane ZOBACZ
Apartament 16 II 41,64 m2 1 sprzedane ZOBACZ
SEGMENT B
Nazwa Piętro Powierzchnia Liczba pokoi Status Informacje
Apartament 1 Parter 23,08 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 2 Parter 31,15 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 3 Parter 22,50 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 4 Parter 23,67 1 sprzedane ZOBACZ
Apartament 5 Parter 19,50 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 6 Parter 26,16 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 7 Parter 16,86 1 sprzedane ZOBACZ
Apartament 8 Parter 15,36 1 sprzedane ZOBACZ
Apartament 9 Parter 13,78 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 10 Parter 18,62 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 11 Parter 19,67 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 12 Parter 16,57 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 13 Parter 19,16 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 14 Parter 20,16 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 15 Parter 19,36 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 16 Parter 16,41 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 17 I 23,21 1 sprzedane ZOBACZ
Apartament 18 I 31,15 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 19 I 22,50 1 sprzedane ZOBACZ
Apartament 20 I 23,67 1 sprzedane ZOBACZ
Apartament 21 I 19,50 1 sprzedane ZOBACZ
Apartament 22 I 26,10 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 23 I 17,38 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 24 I 15,48 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 25 I 14,62 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 26 I 18,73 1 sprzedane ZOBACZ
Apartament 27 I 19,10 1 sprzedane ZOBACZ
Apartament 28 I 17,11 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 29 I 16,96 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 30 I 20,16 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 31 I 18,60 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 32 I 18,55 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 33 II 23,21 1 sprzedane ZOBACZ
Apartament 34 II 31,15 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 35 II 22,24 1 sprzedane ZOBACZ
Apartament 36 II 23,62 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 37 II 19,44 1 sprzedane ZOBACZ
Apartament 38 II 26,09 1 sprzedane ZOBACZ
Apartament 39 II 17,38 1 sprzedane ZOBACZ
Apartament 40 II 15,48 1 sprzedane ZOBACZ
Apartament 41 II 14,62 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 42 II 19,16 1 sprzedane ZOBACZ
Apartament 43 II 19,10 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 44 II 17,11 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 45 II 16,96 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 46 II 20,16 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 47 II 18,60 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 48 II 18,55 1 dostępne ZOBACZ
SEGMENT C
Nazwa Piętro Powierzchnia Liczba pokoi Status Informacje
Apartament 1B Parter 28,31 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 1C Parter 31,44 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 2B Parter 28,04 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 2C Parter 29,51 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 3B Parter 26,81 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 3C Parter 30,22 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 4C Parter 28,56 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 5C Parter 25,92 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 4B I 28,56 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 5B I 28,87 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 6B I 27,37 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 10C I 31,44 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 11C I 31,33 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 12C I 30,28 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 13C I 27,90 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 14C I 26,22 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 15C I 28,94 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 16C I 29,85 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 17C I 29,85 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 18C I 30,69 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 7B II 31,60 1 sprzedane ZOBACZ
Apartament 8B II 30,77 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 9B II 27,13 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 19C II 31,44 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 20C II 31,28 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 21C II 30,44 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 22C II 27,90 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 23C II 26,43 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 24C II 28,90 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 25C II 29,51 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 26C II 29,85 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 27C II 30,69 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 10B III 31,67 1 sprzedane ZOBACZ
Apartament 11B III 31,01 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 12B III 27,73 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 28C III 31,44 1 sprzedane ZOBACZ
Apartament 29C III 31,28 1 sprzedane ZOBACZ
Apartament 30C III 50,00 2 sprzedane ZOBACZ
Apartament 32C III 26,56 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 33C III 29,80 1 sprzedane ZOBACZ
Apartament 34C III 29,70 1 sprzedane ZOBACZ
Apartament 35C III 29,85 1 dostępne ZOBACZ
Apartament 36C III 30,69 1 dostępne ZOBACZ

SZYBKI KONTAKT